メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | Fish AnalyzerTMは、高品質な水産物を消費者に提供するとともに、優れた魚のブランド化を実現するために開発された製品です。 従来の14魚種(アジ、マサバ、イワシ、サンマ、ブリ、マグロ、ゴマサバ、マダイ、キンメダイ、カツオ、サケ、ニジマス、サワラ、メダイ)に加えて6魚種(スズキ、ハタハタ、マハタ、ヒラソウダ、アナゴ、マルアジ)が追加となり計20魚種の脂肪率を測定できるとともに、検量線モードにてあらゆる魚の脂の乗り具合を測定することができます。また、測定した魚種の脂肪率の平均値を表示できます。更に、表示画面が明るく、直射日光が当たる屋外でも見やすくなっております。さまざまな機能にて、漁業・水産業、食品加工業など多くの水産現場で活用できる製品です。 (注意)本製品は鮮魚専用の測定機です。 ※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣